Du 4 juillet au 30 août 2020, une navette est mise en place pour vous permettre de vous rendre à la plage Napoléon et de profiter des kilomètres de sable.
Le bus fait partie du réseau Ulysse, le titre de transport est vendu à l’unité au prix de 1 euro à bord du bus auprès du conducteur (merci de faire l’appoint).
La navette fonctionne avec les horaires ci-dessous, tous les jours de la semaine y compris les jours fériés :
Aller
Ville | Arrêt | Horaires | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
ISTRES | Gare routière | 10:10 | - | - | - | - |
Coutarel | 10:12 | - | - | - | - | |
Luther king | 10:13 | - | - | - | - | |
Peupliers | 10:14 | - | - | - | - | |
Ce. Ccial Les Cognets | 10:15 | - | - | - | - | |
L’Usine | 10:16 | - | - | - | - | |
FOS SUR MER | Louis Brauquier | 10:22 | - | - | - | - |
Pavillon | 10:24 | - | - | - | - | |
Karine | 10:25 | - | - | - | - | |
Pompidou | 10:26 | - | - | - | - | |
Carrefour lVallins | 10:27 | - | - | - | - | |
PORT SAINT LOUIS DU RHONE | Vauban | 10:45 | 11:55 | 14:00 | 16h00 | 17h00 |
Le Stade | 10:47 | 11:57 | 14:02 | 16h02 | 17h02 | |
Avenue du Port* | 10:48 | 11:58 | 14:03 | 16h03 | 17h03 | |
Guy Moquet* | 10:49 | 11:59 | 14:04 | 16h04 | 17h04 | |
Fontaine* | 10:50 | 12:00 | 14:05 | 16h05 | 17h05 | |
Hôtel de Ville* | 10:55 | 12:01 | 14:06 | 16h06 | 17h06 | |
La Tour | 10:56 | 12:05 | 14:10 | 16h10 | 17h10 | |
Douane | 10:58 | 12:06 | 14:11 | 16h11 | 17h11 | |
Anatole France | 11:00 | 12:08 | 14:13 | 16h13 | 17h13 | |
Lauriers Roses | 11:10 | 12:10 | 14:15 | 16h15 | 17h15 | |
Plage Napoléon | 11h10 | 12:20 | 14:25 | 16h25 | 17h25 |
Retour
Ville | Arrêt | Horaires | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
PORT ST LOUIS DU RHONE | Plage Napoléon | 11:15 | 12:30 | 14h30 | 16h30 | 17h30 |
Lauriers Roses | 11:25 | 12:40 | 14:40 | 16h40 | 17h40 | |
Anatole France | 11:27 | 12:42 | 14:42 | 16h42 | 17h42 | |
Douane / La Tour | 11:29 | 12:44 | 14:44 | 16h44 | 17h44 | |
Hôtel de Ville* | 11:32 | 12:47 | 14:47 | 16h47 | 17h47 | |
Parking de Provence* | 11:34 | 12:49 | 14:49 | 16:49 | 17:49 | |
Guy Moquet* | 11:36 | 12:51 | 14:51 | 16:51 | 17:51 | |
Avenue du Port* | 11:37 | 12:52 | 14:52 | 16:52 | 17:52 | |
Le Stade | 11:38 | 12:53 | 14:53 | 16:53 | 17:53 | |
Vauban | 11:40 | 12:55 | 14:55 | 16:55 | 17:55 | |
FOS SUR MER | Vallins | - | - | - | - | 18:13 |
Mazet Daudet | - | - | - | - | 18:15 | |
Mazet Mistral | - | - | - | - | 18:16 | |
Louis Brauquier | - | - | - | - | 18:17 | |
ISTRES | L’Usine | - | - | - | - | 18:23 |
C. Ccial les Cognets | - | - | - | - | 18:25 | |
Luther King | - | - | - | - | 18:27 | |
Gare Routière | - | - | - | - | 18:30 |
* Arrêts non desservis le mercredi, jour de marché, jusqu’à 13h Reports A. Croizat, G. Vidal, Square Léo Lelée, Gabrielli, Les Mouettes et Aragon